UNION MEAN PENHOET     RESULTATS INDIVIDUELS
MATCHS ALLER  5ème JOURNEE
          Total Match1 Match 2 Match 3 TOTAL TOTAL
NOM Prénom   Class Pts V D G P G P G P G P  
ALLAIN  Bastien  ALLAIN  Bastien  5 510 0 0             0,0 0,0 0,0
BEZIEAU  Alban  BEZIEAU  Alban  5 498 0 0             0,0 0,0 0,0
BOISSINOT  Eric  BOISSINOT  Eric  11 1181 2 1 1107   1000     1075 8,0 -8,0 0,0
BOSSARD  Andréa  BOSSARD  Andréa  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
BOURDIN  Karl  BOURDIN  Karl  7 780 0 3   1144   1121   1205 0,0 -1,0 -1,0
BOURDIN  Maxence  BOURDIN  Maxence  5 607 0 3   944   986   960 0,0 -1,5 -1,5
CAILLIBOTTE  Romain  CAILLIBOTTE  Romain  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
CAZAUBON  Denis  CAZAUBON  Denis  5 619 0 0             0,0 0,0 0,0
CHAMOUILLET  Yann  CHAMOUILLET  Yann  8 839 1 2 517     1059   1049 1,0 -2,0 -1,0
CHARRUAU  Maxime  CHARRUAU  Maxime  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
COROT  Jonathan  COROT  Jonathan  5 491 0 0             0,0 0,0 0,0
CORSINI  Emmanuel  CORSINI  Emmanuel  5 534 0 0             0,0 0,0 0,0
COUSIN  Kévin  COUSIN  Kévin  5 493 0 0             0,0 0,0 0,0
CUZOU  Nicolas  CUZOU  Nicolas  5 499 0 0             0,0 0,0 0,0
FAIHY  Frederic  FAIHY  Frederic  11 1120 0 3   1132   1308   1339 0,0 -8,0 -8,0
FAIHY  Jérémy  FAIHY  Jérémy  7 742 0 3   1132   1308   1339 0,0 -0,5 -0,5
FOUCHAULT  Claude  FOUCHAULT  Claude  11 1144 2 1 1107   1000     1075 9,5 -7,0 2,5
GHILLANI  Théo  GHILLANI  Théo  7 692 0 0             0,0 0,0 0,0
GILBERT  Corentin  GILBERT  Corentin  6 620 0 0             0,0 0,0 0,0
GIRAULT  Quentin  GIRAULT  Quentin  5 508 0 3   944   986   960 0,0 0,0 0,0
GOUGEON  Esteban  GOUGEON  Esteban  5 536 0 0             0,0 0,0 0,0
GUERIN  Yoann  GUERIN  Yoann  8 902 1 2 1049     517   1059 10,0 -18,0 -8,0
HOUEE  Noë  HOUEE  Noë  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
JORIS  Bruno  JORIS  Bruno  6 657 0 0             0,0 0,0 0,0
LAURENT  Apolline  LAURENT  Apolline  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
LAURENT  Louis  LAURENT  Louis  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
LE BOTH  Teddy  LE BOTH  Teddy  6 732 1 2 944     986   960 17,0 -2,0 15,0
LEBOTMEL  Denis  LEBOTMEL  Denis  18 1886 0 0             0,0 0,0 0,0
LEBOURSICAUD  Kylian  LEBOURSICAUD  Kylian  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
LEBOURSICAUD  Ryan  LEBOURSICAUD  Ryan  5 608 0 3   1132   1308   1339 0,0 0,0 0,0
LEFORT  Théo  LEFORT  Théo  5 507 0 0             0,0 0,0 0,0
LEFRERE  Gaetan  LEFRERE  Gaetan  10 1008 0 0             0,0 0,0 0,0
LICOIS  Stephane  LICOIS  Stephane  10 1020 0 0             0,0 0,0 0,0
MARCHAIS  Laurent  MARCHAIS  Laurent  12 1249 0 0             0,0 0,0 0,0
MARCHAIS  Pierre  MARCHAIS  Pierre  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
MERSERON  Nicolas  MERSERON  Nicolas  7 703 0 3   1144   1121   1205 0,0 0,0 0,0
MERSERON  Pierre  MERSERON  Pierre  5 526 0 0             0,0 0,0 0,0
MOYSAN  Alexandre  MOYSAN  Alexandre  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
NAUD  Octave  NAUD  Octave  5 526 0 0             0,0 0,0 0,0
PASALIC  Melani  PASALIC  Melani  6 693 0 0             0,0 0,0 0,0
PIERRE  Aurelie  PIERRE  Aurelie  10 986 2 1 1059   517     1049 8,5 -4,0 4,5
PIERRE  Eric  PIERRE  Eric  12 1227 1 2 1107     1000   1075 4,0 -22,5 -18,5
PIERRE  Philippe  PIERRE  Philippe  11 1168 0 3   1144   1121   1205 0,0 -15,5 -15,5
PINEAU  Camille  PINEAU  Camille  5 530 0 0             0,0 0,0 0,0
PINEAU  Mathieu  PINEAU  Mathieu  5 508 0 0             0,0 0,0 0,0
PINEAU  Philippe  PINEAU  Philippe  5 516 0 0             0,0 0,0 0,0
PORCHIER  Victor  PORCHIER  Victor  5 560 0 0             0,0 0,0 0,0
RICOUL  Tanguy  RICOUL  Tanguy  10 1069 0 3   1411   1367   1396 0,0 -2,0 -2,0
SEBILO  Gregory  SEBILO  Gregory  16 1613 3 0 1411   1367   1396   6,0 0,0 6,0
SIRET  Valentin  SIRET  Valentin  5 489 0 0             0,0 0,0 0,0
TEXIER  Marie  TEXIER  Marie  5 500 0 0             0,0 0,0 0,0
VAILLAND  Patrice  VAILLAND  Patrice  13 1294 1 2 1411     1367   1396 10,0 -7,0 3,0
Equipe           1 2 3 4 5
Nb de points           -4,5 -20,5 -3 0 0